Chile Jalapeño Campeón
Actualmente el cultivo de chile jalapeño se ha convertido en una opción más de cultivo para la mayoría de las zonas productoras agrícolas del país. Existen un sinfín de híbridos adaptables a cualquier condición climatológica. Debido a que los chiles jalapeños son principalmente de clima cálido, hay materiales en el mercado adaptables a cada clima.
Sin duda alguna una de las mejores opciones para todo tipo de clima desde cálido hasta templado, seco o húmedo es CAMPEON, el cual es un hibrido con amplia tolerancia a enfermedades tanto aéreas como del suelo, CAMPEON presenta excelentes rendimientos aun en climas templados, cabe señala que por ser CAMPEON altamente productivo es por ende muy demandante de nutrimentos tanto en macro como en microelementos, a continuación un resumen de la demanda nutrimental, así como las épocas de aplicación de fertilizantes.
Requerimientos nutricionales
| Fuente | N | P | K | Ca | Mg |
| Cantidad (kg) | 200 | 60 | 150 | 60 | 30 |
Etapas de aplicación
| ETAPA | ARRANQUE | FLORACION | CUAJADO DE FRUTO | LLENADO DE FRUTO | COSECHA | AMARRE Y COSECHA | AMARRE Y COSECHA | LLENADO Y COSECHA | |
| ELEMENTO | KG/HA | 0-14 | 15-30 | 30-45 | 45-65 | 65-80 | 80-95 | 95-115 | 115-130 |
| NITROGENO | 200.0 | 6.0 | 14.0 | 20.00 | 24.0 | 30.0 | 40.0 | 36.0 | 30.0 |
| FÓSFORO | 60 | 4.8 | 6.0 | 6.6 | 7.8 | 10.8 | 9.6 | 8.7 | 0 |
| POTASIO | 150 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 25.5 | 30.0 | 33.0 | 21.0 | 18.0 |
| CALCIO | 60 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 10.2 | 12.0 | 13.2 | 8.4 | 7.2 |
| MAGNESIO | 20 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
Plan de fertirriego semanal
| FUENTE | N. AMON | S. MAGNESIO | NTO Ca | STO K | A FOSFORICO | N POTASIO |
| SEMANA | 33.5-0-0 | 0-0-0-11-14 | 15-0-0-19.4 | 0-50-17.6 | 0-65-0 | 14-0-44 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9.0 | 10.0 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 0 |
| 3 | 9.0 | 10.9 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 0 |
| 4 | 20.9 | 10.9 | 7.0 | 6.8 | 4.2 | 0 |
| 5 | 20.9 | 10.9 | 8.5 | 8.3 | 5.1 | 0 |
| 6 | 29.9 | 10.9 | 9.7 | 9.5 | 4.6 | 0 |
| 7 | 29.9 | 18.2 | 11.9 | 11.6 | 5.6 | 0 |
| 8 | 21.5 | 18.2 | 15.8 | 15.3 | 3.6 | 0 |
| 9 | 24.4 | 18.2 | 17.9 | 17.3 | 4.1 | 0 |
| 10 | 25.8 | 18.2 | 18.9 | 18.4 | 4.3 | 0 |
| 11 | 44.8 | 18.2 | 27.8 | 27.0 | 7.5 | 0 |
| 12 | 44.8 | 18.2 | 34.0 | 33.0 | 9.1 | 0 |
| 13 | 59.7 | 10.9 | 30.6 | 0.0 | 6.6 | 33.8 |
| 14 | 59.7 | 10.9 | 37.4 | 0.0 | 8.1 | 41.3 |
| 15 | 32.2 | 5.5 | 13.0 | 0.0 | 4.0 | 14.3 |
| 16 | 36.5 | 5.5 | 14.7 | 0.0 | 4.6 | 16.2 |
| 17 | 38.7 | 0 | 15.6 | 0.0 | 4.8 | 17.2 |
| 18 | 44.8 | 0 | 16.7 | 0.0 | 5.1 | 18.4 |
| 19 | 44.8 | 0 | 20.4 | 0.0 | 4.2 | 22.5 |
| TOTAL Kg | 597.0 | 195.5 | 309.3 | 156.0 | 92.8 | 163.6 |
| TOTAL U | 200.0 | 21.5 | 60.0 | 78.0 | 60.3 | 72.0 |
| U. ADIC. | 69.3 | 0.0 | 46.4 | 27.5 | 22.9 |
Fertilización base: 200 kg/ha de 18-46-00 y 100 de la fuente de potasio (en concentraciones superiores al 40%) que mejor se adapte al suelo de cultivo.
Notas: siempre es conveniente complementar la fertilización de macroelementos con aplicaciones foliares de microelementos, sean simples o combinados, en el caso de chiles jalapeños cuando las temperaturas son bajas las plantas presentan tendencia al aborto de flores, por lo que se recomienda prevención con microelementos sobre todo en las etapas criticas del cultivo (arranque, floración, cuajado).
CAMPEON es muy demandante de magnesio razón por la cual se recomienda la aplicación semanal de este elemento, sobre en zonas templadas cuando las temperaturas descienden.
